全球国家信息查询
按国家名、代码、区号或大洲查找,含时差、货币、语言、域名与外贸注意事项,支持收藏与 CSV 导出。
主要外贸伙伴国贸易额前 20
共 171 个国家/地区点击表头可排序 · 点击「眼睛」看商务礼仪
| 区号 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇳 中国贸易大国 China | 亚洲 | +86 | CN / CHN | -- | ¥CNY | |
🇯🇵 日本贸易大国 Japan | 亚洲 | +81 | JP / JPN | -- | ¥JPY | |
🇰🇷 韩国贸易大国 South Korea | 亚洲 | +82 | KR / KOR | -- | ₩KRW | |
🇮🇳 印度贸易大国 India | 亚洲 | +91 | IN / IND | -- | ₹INR | |
🇸🇬 新加坡贸易大国 Singapore | 亚洲 | +65 | SG / SGP | -- | S$SGD | |
🇹🇭 泰国 Thailand | 亚洲 | +66 | TH / THA | -- | ฿THB | |
🇲🇾 马来西亚 Malaysia | 亚洲 | +60 | MY / MYS | -- | RMMYR | |
🇮🇩 印度尼西亚 Indonesia | 亚洲 | +62 | ID / IDN | -- | RpIDR | |
🇵🇭 菲律宾 Philippines | 亚洲 | +63 | PH / PHL | -- | ₱PHP | |
🇻🇳 越南 Vietnam | 亚洲 | +84 | VN / VNM | -- | ₫VND | |
🇦🇪 阿联酋贸易大国 United Arab Emirates | 亚洲 | +971 | AE / ARE | -- | د.إAED | |
🇸🇦 沙特阿拉伯 Saudi Arabia | 亚洲 | +966 | SA / SAU | -- | ﷼SAR | |
🇹🇷 土耳其 Turkey | 跨洲 | +90 | TR / TUR | -- | ₺TRY | |
🇮🇱 以色列 Israel | 亚洲 | +972 | IL / ISR | -- | ₪ILS | |
🇵🇰 巴基斯坦 Pakistan | 亚洲 | +92 | PK / PAK | -- | ₨PKR | |
🇧🇩 孟加拉国 Bangladesh | 亚洲 | +880 | BD / BGD | -- | ৳BDT | |
🇱🇰 斯里兰卡 Sri Lanka | 亚洲 | +94 | LK / LKA | -- | RsLKR | |
🇳🇵 尼泊尔 Nepal | 亚洲 | +977 | NP / NPL | -- | ₨NPR | |
🇧🇹 不丹 Bhutan | 亚洲 | +975 | BT / BTN | -- | Nu.BTN | |
🇲🇲 缅甸 Myanmar | 亚洲 | +95 | MM / MMR | -- | KMMK | |
🇱🇦 老挝 Laos | 亚洲 | +856 | LA / LAO | -- | ₭LAK | |
🇰🇭 柬埔寨 Cambodia | 亚洲 | +855 | KH / KHM | -- | ៛KHR | |
🇧🇳 文莱 Brunei | 亚洲 | +673 | BN / BRN | -- | $BND | |
🇹🇱 东帝汶 Timor-Leste | 亚洲 | +670 | TL / TLS | -- | $USD | |
🇲🇻 马尔代夫 Maldives | 亚洲 | +960 | MV / MDV | -- | RfMVR | |
🇰🇿 哈萨克斯坦 Kazakhstan | 跨洲 | +7 | KZ / KAZ | -- | ₸KZT | |
🇺🇿 乌兹别克斯坦 Uzbekistan | 亚洲 | +998 | UZ / UZB | -- | so'mUZS | |
🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan | 亚洲 | +996 | KG / KGZ | -- | сKGS | |
🇹🇯 塔吉克斯坦 Tajikistan | 亚洲 | +992 | TJ / TJK | -- | ЅМTJS | |
🇹🇲 土库曼斯坦 Turkmenistan | 亚洲 | +993 | TM / TKM | -- | mTMT | |
🇦🇫 阿富汗 Afghanistan | 亚洲 | +93 | AF / AFG | -- | ؋AFN | |
🇮🇷 伊朗 Iran | 亚洲 | +98 | IR / IRN | -- | ﷼IRR | |
🇮🇶 伊拉克 Iraq | 亚洲 | +964 | IQ / IRQ | -- | ع.دIQD | |
🇸🇾 叙利亚 Syria | 亚洲 | +963 | SY / SYR | -- | £SYP | |
🇱🇧 黎巴嫩 Lebanon | 亚洲 | +961 | LB / LBN | -- | ل.لLBP | |
🇯🇴 约旦 Jordan | 亚洲 | +962 | JO / JOR | -- | د.اJOD | |
🇰🇼 科威特 Kuwait | 亚洲 | +965 | KW / KWT | -- | د.كKWD | |
🇧🇭 巴林 Bahrain | 亚洲 | +973 | BH / BHR | -- | .د.بBHD | |
🇶🇦 卡塔尔 Qatar | 亚洲 | +974 | QA / QAT | -- | ﷼QAR | |
🇴🇲 阿曼 Oman | 亚洲 | +968 | OM / OMN | -- | ﷼OMR | |
🇾🇪 也门 Yemen | 亚洲 | +967 | YE / YEM | -- | ﷼YER | |
🇬🇪 格鲁吉亚 Georgia | 跨洲 | +995 | GE / GEO | -- | ₾GEL | |
🇦🇲 亚美尼亚 Armenia | 跨洲 | +374 | AM / ARM | -- | ֏AMD | |
🇦🇿 阿塞拜疆 Azerbaijan | 跨洲 | +994 | AZ / AZE | -- | ₼AZN | |
🇲🇳 蒙古 Mongolia | 亚洲 | +976 | MN / MNG | -- | ₮MNT | |
🇰🇵 朝鲜 North Korea | 亚洲 | +850 | KP / PRK | -- | ₩KPW | |
🇺🇸 美国贸易大国 United States | 北美洲 | +1 | US / USA | -- | $USD | |
🇨🇦 加拿大贸易大国 Canada | 北美洲 | +1 | CA / CAN | -- | $CAD | |
🇲🇽 墨西哥贸易大国 Mexico | 北美洲 | +52 | MX / MEX | -- | $MXN | |
🇬🇹 危地马拉 Guatemala | 北美洲 | +502 | GT / GTM | -- | QGTQ | |
🇧🇿 伯利兹 Belize | 北美洲 | +501 | BZ / BLZ | -- | $BZD | |
🇸🇻 萨尔瓦多 El Salvador | 北美洲 | +503 | SV / SLV | -- | $USD | |
🇭🇳 洪都拉斯 Honduras | 北美洲 | +504 | HN / HND | -- | LHNL | |
🇳🇮 尼加拉瓜 Nicaragua | 北美洲 | +505 | NI / NIC | -- | C$NIO | |
🇨🇷 哥斯达黎加 Costa Rica | 北美洲 | +506 | CR / CRI | -- | ₡CRC | |
🇵🇦 巴拿马 Panama | 北美洲 | +507 | PA / PAN | -- | B/.PAB | |
🇨🇺 古巴 Cuba | 北美洲 | +53 | CU / CUB | -- | $CUP | |
🇯🇲 牙买加 Jamaica | 北美洲 | +1-876 | JM / JAM | -- | $JMD | |
🇭🇹 海地 Haiti | 北美洲 | +509 | HT / HTI | -- | GHTG | |
🇩🇴 多米尼加 Dominican Republic | 北美洲 | +1-809 | DO / DOM | -- | $DOP | |
🇧🇸 巴哈马 Bahamas | 北美洲 | +1-242 | BS / BHS | -- | $BSD | |
🇧🇧 巴巴多斯 Barbados | 北美洲 | +1-246 | BB / BRB | -- | $BBD | |
🇦🇬 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda | 北美洲 | +1-268 | AG / ATG | -- | $XCD | |
🇰🇳 圣基茨和尼维斯 Saint Kitts and Nevis | 北美洲 | +1-869 | KN / KNA | -- | $XCD | |
🇩🇲 多米尼克 Dominica | 北美洲 | +1-767 | DM / DMA | -- | $XCD | |
🇱🇨 圣卢西亚 Saint Lucia | 北美洲 | +1-758 | LC / LCA | -- | $XCD | |
🇻🇨 圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines | 北美洲 | +1-784 | VC / VCT | -- | $XCD | |
🇬🇩 格林纳达 Grenada | 北美洲 | +1-473 | GD / GRD | -- | $XCD | |
🇬🇱 格陵兰 Greenland | 北美洲 | +299 | GL / GRL | -- | krDKK | |
🇧🇲 百慕大 Bermuda | 北美洲 | +1-441 | BM / BMU | -- | $BMD | |
🇰🇾 开曼群岛 Cayman Islands | 北美洲 | +1-345 | KY / CYM | -- | $KYD | |
🇻🇬 英属维尔京群岛 British Virgin Islands | 北美洲 | +1-284 | VG / VGB | -- | $USD | |
🇻🇮 美属维尔京群岛 U.S. Virgin Islands | 北美洲 | +1-340 | VI / VIR | -- | $USD | |
🇵🇷 波多黎各 Puerto Rico | 北美洲 | +1-787 | PR / PRI | -- | $USD | |
🇵🇲 圣皮埃尔和密克隆 Saint Pierre and Miquelon | 北美洲 | +508 | PM / SPM | -- | €EUR | |
🇹🇨 特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos Islands | 北美洲 | +1-649 | TC / TCA | -- | $USD | |
🇲🇶 马提尼克 Martinique | 北美洲 | +596 | MQ / MTQ | -- | €EUR | |
🇬🇵 瓜德罗普 Guadeloupe | 北美洲 | +590 | GP / GLP | -- | €EUR | |
🇸🇽 荷属圣马丁 Sint Maarten | 北美洲 | +1-721 | SX / SXM | -- | ƒANG | |
🇦🇼 阿鲁巴 Aruba | 北美洲 | +297 | AW / ABW | -- | ƒAWG | |
🇹🇹 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago | 北美洲 | +1-868 | TT / TTO | -- | $TTD | |
🇧🇷 巴西贸易大国 Brazil | 南美洲 | +55 | BR / BRA | -- | R$BRL | |
🇦🇷 阿根廷 Argentina | 南美洲 | +54 | AR / ARG | -- | $ARS | |
🇨🇴 哥伦比亚 Colombia | 南美洲 | +57 | CO / COL | -- | $COP | |
🇵🇪 秘鲁 Peru | 南美洲 | +51 | PE / PER | -- | S/PEN | |
🇻🇪 委内瑞拉 Venezuela | 南美洲 | +58 | VE / VEN | -- | Bs.VES | |
🇨🇱 智利 Chile | 南美洲 | +56 | CL / CHL | -- | $CLP | |
🇪🇨 厄瓜多尔 Ecuador | 南美洲 | +593 | EC / ECU | -- | $USD | |
🇧🇴 玻利维亚 Bolivia | 南美洲 | +591 | BO / BOL | -- | BsBOB | |
🇵🇾 巴拉圭 Paraguay | 南美洲 | +595 | PY / PRY | -- | ₲PYG | |
🇺🇾 乌拉圭 Uruguay | 南美洲 | +598 | UY / URY | -- | $UYU | |
🇬🇾 圭亚那 Guyana | 南美洲 | +592 | GY / GUY | -- | $GYD | |
🇸🇷 苏里南 Suriname | 南美洲 | +597 | SR / SUR | -- | $SRD | |
🇬🇫 法属圭亚那 French Guiana | 南美洲 | +594 | GF / GUF | -- | €EUR | |
🇩🇪 德国贸易大国 Germany | 欧洲 | +49 | DE / DEU | -- | €EUR | |
🇫🇷 法国贸易大国 France | 欧洲 | +33 | FR / FRA | -- | €EUR | |
🇬🇧 英国贸易大国 United Kingdom | 欧洲 | +44 | GB / GBR | -- | £GBP | |
🇮🇹 意大利贸易大国 Italy | 欧洲 | +39 | IT / ITA | -- | €EUR | |
🇪🇸 西班牙贸易大国 Spain | 欧洲 | +34 | ES / ESP | -- | €EUR | |
🇳🇱 荷兰贸易大国 Netherlands | 欧洲 | +31 | NL / NLD | -- | €EUR | |
🇧🇪 比利时贸易大国 Belgium | 欧洲 | +32 | BE / BEL | -- | €EUR | |
🇨🇭 瑞士贸易大国 Switzerland | 欧洲 | +41 | CH / CHE | -- | CHFCHF | |
🇦🇹 奥地利 Austria | 欧洲 | +43 | AT / AUT | -- | €EUR | |
🇵🇱 波兰 Poland | 欧洲 | +48 | PL / POL | -- | złPLN | |
🇸🇪 瑞典 Sweden | 欧洲 | +46 | SE / SWE | -- | krSEK | |
🇳🇴 挪威 Norway | 欧洲 | +47 | NO / NOR | -- | krNOK | |
🇩🇰 丹麦 Denmark | 欧洲 | +45 | DK / DNK | -- | krDKK | |
🇫🇮 芬兰 Finland | 欧洲 | +358 | FI / FIN | -- | €EUR | |
🇮🇪 爱尔兰 Ireland | 欧洲 | +353 | IE / IRL | -- | €EUR | |
🇵🇹 葡萄牙 Portugal | 欧洲 | +351 | PT / PRT | -- | €EUR | |
🇬🇷 希腊 Greece | 欧洲 | +30 | GR / GRC | -- | €EUR | |
🇨🇿 捷克 Czech Republic | 欧洲 | +420 | CZ / CZE | -- | KčCZK | |
🇭🇺 匈牙利 Hungary | 欧洲 | +36 | HU / HUN | -- | FtHUF | |
🇷🇴 罗马尼亚 Romania | 欧洲 | +40 | RO / ROU | -- | leiRON | |
🇧🇬 保加利亚 Bulgaria | 欧洲 | +359 | BG / BGR | -- | лвBGN | |
🇭🇷 克罗地亚 Croatia | 欧洲 | +385 | HR / HRV | -- | €EUR | |
🇸🇮 斯洛文尼亚 Slovenia | 欧洲 | +386 | SI / SVN | -- | €EUR | |
🇸🇰 斯洛伐克 Slovakia | 欧洲 | +421 | SK / SVK | -- | €EUR | |
🇪🇪 爱沙尼亚 Estonia | 欧洲 | +372 | EE / EST | -- | €EUR | |
🇱🇻 拉脱维亚 Latvia | 欧洲 | +371 | LV / LVA | -- | €EUR | |
🇱🇹 立陶宛 Lithuania | 欧洲 | +370 | LT / LTU | -- | €EUR | |
🇱🇺 卢森堡 Luxembourg | 欧洲 | +352 | LU / LUX | -- | €EUR | |
🇲🇹 马耳他 Malta | 欧洲 | +356 | MT / MLT | -- | €EUR | |
🇨🇾 塞浦路斯 Cyprus | 欧洲 | +357 | CY / CYP | -- | €EUR | |
🇮🇸 冰岛 Iceland | 欧洲 | +354 | IS / ISL | -- | krISK | |
🇷🇺 俄罗斯贸易大国 Russia | 跨洲 | +7 | RU / RUS | -- | ₽RUB | |
🇪🇬 埃及 Egypt | 跨洲 | +20 | EG / EGY | -- | £EGP | |
🇿🇦 南非 South Africa | 非洲 | +27 | ZA / ZAF | -- | RZAR | |
🇳🇬 尼日利亚 Nigeria | 非洲 | +234 | NG / NGA | -- | ₦NGN | |
🇲🇦 摩洛哥 Morocco | 非洲 | +212 | MA / MAR | -- | د.م.MAD | |
🇰🇪 肯尼亚 Kenya | 非洲 | +254 | KE / KEN | -- | KShKES | |
🇪🇹 埃塞俄比亚 Ethiopia | 非洲 | +251 | ET / ETH | -- | BrETB | |
🇬🇭 加纳 Ghana | 非洲 | +233 | GH / GHA | -- | ₵GHS | |
🇩🇿 阿尔及利亚 Algeria | 非洲 | +213 | DZ / DZA | -- | د.جDZD | |
🇹🇳 突尼斯 Tunisia | 非洲 | +216 | TN / TUN | -- | د.تTND | |
🇱🇾 利比亚 Libya | 非洲 | +218 | LY / LBY | -- | ل.دLYD | |
🇸🇩 苏丹 Sudan | 非洲 | +249 | SD / SDN | -- | SDGSDG | |
🇹🇿 坦桑尼亚 Tanzania | 非洲 | +255 | TZ / TZA | -- | TShTZS | |
🇺🇬 乌干达 Uganda | 非洲 | +256 | UG / UGA | -- | UShUGX | |
🇿🇼 津巴布韦 Zimbabwe | 非洲 | +263 | ZW / ZWE | -- | $ZWL | |
🇨🇮 科特迪瓦 Côte d'Ivoire | 非洲 | +225 | CI / CIV | -- | CFAXOF | |
🇨🇲 喀麦隆 Cameroon | 非洲 | +237 | CM / CMR | -- | FCFAXAF | |
🇦🇴 安哥拉 Angola | 非洲 | +244 | AO / AGO | -- | KzAOA | |
🇲🇿 莫桑比克 Mozambique | 非洲 | +258 | MZ / MOZ | -- | MTMZN | |
🇲🇬 马达加斯加 Madagascar | 非洲 | +261 | MG / MDG | -- | ArMGA | |
🇸🇳 塞内加尔 Senegal | 非洲 | +221 | SN / SEN | -- | CFAXOF | |
🇲🇱 马里 Mali | 非洲 | +223 | ML / MLI | -- | CFAXOF | |
🇧🇫 布基纳法索 Burkina Faso | 非洲 | +226 | BF / BFA | -- | CFAXOF | |
🇳🇪 尼日尔 Niger | 非洲 | +227 | NE / NER | -- | CFAXOF | |
🇿🇲 赞比亚 Zambia | 非洲 | +260 | ZM / ZMB | -- | ZKZMW | |
🇧🇼 博茨瓦纳 Botswana | 非洲 | +267 | BW / BWA | -- | PBWP | |
🇳🇦 纳米比亚 Namibia | 非洲 | +264 | NA / NAM | -- | $NAD | |
🇲🇺 毛里求斯 Mauritius | 非洲 | +230 | MU / MUS | -- | ₨MUR | |
🇸🇨 塞舌尔 Seychelles | 非洲 | +248 | SC / SYC | -- | ₨SCR | |
🇸🇴 索马里 Somalia | 非洲 | +252 | SO / SOM | -- | SSOS | |
🇩🇯 吉布提 Djibouti | 非洲 | +253 | DJ / DJI | -- | FdjDJF | |
🇪🇷 厄立特里亚 Eritrea | 非洲 | +291 | ER / ERI | -- | NfkERN | |
🇭🇰 中国香港 Hong Kong | 亚洲 | +852 | HK / HKG | -- | HK$HKD | |
🇲🇴 中国澳门 Macau | 亚洲 | +853 | MO / MAC | -- | MOP$MOP | |
🇹🇼 中国台湾 Taiwan | 亚洲 | +886 | TW / TWN | -- | NT$TWD | |
🇺🇦 乌克兰 Ukraine | 欧洲 | +380 | UA / UKR | -- | ₴UAH | |
🇧🇾 白俄罗斯 Belarus | 欧洲 | +375 | BY / BLR | -- | BrBYN | |
🇦🇺 澳大利亚贸易大国 Australia | 大洋洲 | +61 | AU / AUS | -- | A$AUD | |
🇳🇿 新西兰 New Zealand | 大洋洲 | +64 | NZ / NZL | -- | NZ$NZD | |
🇫🇯 斐济 Fiji | 大洋洲 | +679 | FJ / FJI | -- | FJ$FJD | |
🇵🇬 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea | 大洋洲 | +675 | PG / PNG | -- | KPGK | |
🇼🇸 萨摩亚 Samoa | 大洋洲 | +685 | WS / WSM | -- | TWST | |
🇹🇴 汤加 Tonga | 大洋洲 | +676 | TO / TON | -- | T$TOP | |
🇻🇺 瓦努阿图 Vanuatu | 大洋洲 | +678 | VU / VUT | -- | VTVUV | |
🇸🇧 所罗门群岛 Solomon Islands | 大洋洲 | +677 | SB / SLB | -- | SI$SBD | |
🇵🇫 法属波利尼西亚 French Polynesia | 大洋洲 | +689 | PF / PYF | -- | ₣XPF |
使用提示
· 点击「眼睛」按钮查看国家详情,含商务礼仪、贸易注意事项与节假日
· 带「贸易大国」标签的是全球贸易额前 20 的主要贸易伙伴国
· 跨洲国家(如俄罗斯、土耳其等)会显示「跨洲」标记
· 点击表头可对国家名称、大洲与时差排序
· 收藏的国家会优先显示在列表顶部,并带黄色底纹
· 支持导出当前筛选结果为 CSV,包含全部字段
· 时差为相对于你当前设备时区的小时差
相关工具
同一业务链路里的常用入口