目标市场电压与插头速查
查主要贸易国家的市电电压、频率与插头类型,确认电器适配与随机插头出货方案。
覆盖国家
42
主要出口市场
电压档位
8
含 100–240V
插头类型
15
Type A–N
当前匹配
42
全部结果
| 国家/地区 | 区域 | 电压 | 频率 | 插头类型 |
|---|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 东亚 | 220V | 50Hz | IA |
| 中国香港 | 东亚 | 220V | 50Hz | GDM |
| 中国台湾 | 东亚 | 110V | 60Hz | AB |
| 日本 | 东亚 | 100V | 50/60Hz | AB |
| 韩国 | 东亚 | 220V | 60Hz | CEFSE |
| 越南 | 东南亚 | 220V | 50Hz | ACD |
| 泰国 | 东南亚 | 220V | 50Hz | ABCO |
| 马来西亚 | 东南亚 | 240V | 50Hz | G |
| 新加坡 | 东南亚 | 230V | 50Hz | G |
| 印度尼西亚 | 东南亚 | 230V | 50Hz | CFG |
| 菲律宾 | 东南亚 | 220V | 60Hz | ABC |
| 印度 | 南亚 | 230V | 50Hz | CDM |
| 巴基斯坦 | 南亚 | 230V | 50Hz | CD |
| 孟加拉国 | 南亚 | 220V | 50Hz | CDGK |
| 阿联酋 | 中东 | 230V | 50Hz | G |
| 沙特阿拉伯 | 中东 | 230V | 60Hz | G |
| 土耳其 | 中东 | 230V | 50Hz | CF |
| 以色列 | 中东 | 230V | 50Hz | CHM |
| 英国 | 欧洲 | 230V | 50Hz | G |
| 德国 | 欧洲 | 230V | 50Hz | CF |
| 法国 | 欧洲 | 230V | 50Hz | CE |
| 意大利 | 欧洲 | 230V | 50Hz | CFL |
| 西班牙 | 欧洲 | 230V | 50Hz | CF |
| 荷兰 | 欧洲 | 230V | 50Hz | CF |
| 波兰 | 欧洲 | 230V | 50Hz | CE |
| 俄罗斯 | 欧洲 | 220V | 50Hz | CF |
| 乌克兰 | 欧洲 | 230V | 50Hz | CF |
| 美国 | 北美 | 120V | 60Hz | AB |
| 加拿大 | 北美 | 120V | 60Hz | AB |
| 墨西哥 | 北美 | 127V | 60Hz | AB |
| 巴西 | 南美 | 127/220V | 60Hz | CN |
| 阿根廷 | 南美 | 220V | 50Hz | CI |
| 智利 | 南美 | 220V | 50Hz | CL |
| 哥伦比亚 | 南美 | 110V | 60Hz | AB |
| 秘鲁 | 南美 | 220V | 60Hz | AC |
| 澳大利亚 | 大洋洲 | 230V | 50Hz | I |
| 新西兰 | 大洋洲 | 230V | 50Hz | I |
| 埃及 | 非洲 | 220V | 50Hz | CF |
| 南非 | 非洲 | 230V | 50Hz | MNC |
| 尼日利亚 | 非洲 | 230V | 50Hz | DG |
| 肯尼亚 | 非洲 | 240V | 50Hz | G |
| 摩洛哥 | 非洲 | 127/220V | 50Hz | CE |
插头类型图例与出货提示
Type A:两脚扁型(美标)
Type B:三脚扁型(美标带地线)
Type C:两脚圆型(欧标)
Type D:三脚三角(印度旧标)
Type E:两圆脚带孔(法标)
Type F:两圆脚夹片(德标 Schuko)
Type G:三方脚(英标)
Type H:三圆脚(以色列)
Type I:八字扁脚(中/澳标)
Type K:丹麦标
Type L:三圆排(意标)
Type M:大三角(南非旧标)
Type N:两圆+地(巴西/南非 IEC 60906)
Type O:泰标(兼容 B/C)
Type SE:韩标安全加强型
以上为民用市电通用口径,个别国家存在区域差异或历史标准并存;正式出货前请以客户所在地实测或当地官方信息为准。
相关工具
同一业务链路里的常用入口